БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 4.0 Turbo S E-Hybrid
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
193 500 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 11.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 318 180 ₩ (341 587 ₽) | 730 850 ₩ (46 942 ₽) | 1 151 630 ₩ (73 969 ₽) | 7 200 660 ₩ (462 498 ₽) | 7 400 000 ₩ (475 302 ₽) |
| 08.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 593 900 ₩ (230 836 ₽) | 1 277 350 ₩ (82 044 ₽) | 609 140 ₩ (39 125 ₽) | 5 480 390 ₩ (352 005 ₽) | 5 800 000 ₩ (372 534 ₽) |
| 05.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 500 000 ₩ (224 805 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 3 500 000 ₩ (224 805 ₽) | 3 350 000 ₩ (215 171 ₽) |
| 28.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 111 000 ₩ (328 280 ₽) | 424 390 ₩ (27 259 ₽) | 2 280 630 ₩ (146 485 ₽) | 7 816 020 ₩ (502 023 ₽) | 8 000 000 ₩ (513 840 ₽) |
| 23.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 244 900 ₩ (336 880 ₽) | 676 200 ₩ (43 432 ₽) | 699 263 ₩ (44 914 ₽) | 6 620 363 ₩ (425 226 ₽) | 6 100 000 ₩ (391 803 ₽) |
| 23.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 86 100 ₩ (5 530 ₽) | 172 190 ₩ (11 060 ₽) | 253 080 ₩ (16 255 ₽) | 511 370 ₩ (32 845 ₽) | 66 530 ₩ (4 273 ₽) |
| 13.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 381 660 ₩ (345 664 ₽) | 162 130 ₩ (10 414 ₽) | 465 310 ₩ (29 887 ₽) | 6 009 100 ₩ (385 964 ₽) | 2 420 000 ₩ (155 437 ₽) |
| 13.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 70 000 ₩ (4 496 ₽) | 96 460 ₩ (6 196 ₽) | 193 280 ₩ (12 414 ₽) | 359 740 ₩ (23 106 ₽) | 200 000 ₩ (12 846 ₽) |
| 07.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 136 300 ₩ (458 365 ₽) | 548 100 ₩ (35 204 ₽) | 699 263 ₩ (44 914 ₽) | 8 383 663 ₩ (538 483 ₽) | 8 500 000 ₩ (545 955 ₽) |
| 30.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 050 330 ₩ (452 843 ₽) | 157 480 ₩ (10 115 ₽) | 404 520 ₩ (25 982 ₽) | 7 612 330 ₩ (488 940 ₽) | 8 000 000 ₩ (513 840 ₽) |
| 18.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 545 450 ₩ (291 954 ₽) | 500 060 ₩ (32 119 ₽) | 676 230 ₩ (43 434 ₽) | 5 721 740 ₩ (367 507 ₽) | 5 793 000 ₩ (372 084 ₽) |
| 14.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 322 300 ₩ (149 161 ₽) | 792 980 ₩ (50 933 ₽) | 611 510 ₩ (39 277 ₽) | 3 726 790 ₩ (239 372 ₽) | 3 900 000 ₩ (250 497 ₽) |
| 08.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 617 400 ₩ (296 576 ₽) | 1 720 000 ₩ (110 476 ₽) | 969 310 ₩ (62 259 ₽) | 7 306 710 ₩ (469 310 ₽) | 7 960 400 ₩ (511 296 ₽) |
| 04.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 136 300 ₩ (458 365 ₽) | 548 100 ₩ (35 204 ₽) | 699 263 ₩ (44 914 ₽) | 8 383 663 ₩ (538 483 ₽) | 8 500 000 ₩ (545 955 ₽) |
| 02.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 747 500 ₩ (176 472 ₽) | 149 110 ₩ (9 577 ₽) | 465 320 ₩ (29 888 ₽) | 3 361 930 ₩ (215 937 ₽) | 3 500 000 ₩ (224 805 ₽) |
| 23.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 550 310 ₩ (228 036 ₽) | 755 280 ₩ (48 512 ₽) | 465 320 ₩ (29 888 ₽) | 4 770 910 ₩ (306 436 ₽) | 4 900 000 ₩ (314 727 ₽) |
| 21.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 103 490 ₩ (135 107 ₽) | 252 340 ₩ (16 208 ₽) | 981 560 ₩ (63 046 ₽) | 3 337 390 ₩ (214 361 ₽) | 3 500 000 ₩ (224 805 ₽) |
| 17.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 269 220 ₩ (338 442 ₽) | 954 460 ₩ (61 305 ₽) | 443 290 ₩ (28 473 ₽) | 6 666 970 ₩ (428 219 ₽) | 7 200 000 ₩ (462 456 ₽) |
| 10.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 747 500 ₩ (176 472 ₽) | 160 890 ₩ (10 334 ₽) | 465 320 ₩ (29 888 ₽) | 3 373 710 ₩ (216 693 ₽) | 3 500 000 ₩ (224 805 ₽) |
| 02.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 948 600 ₩ (317 849 ₽) | 624 700 ₩ (40 124 ₽) | 450 693 ₩ (28 948 ₽) | 6 023 993 ₩ (386 921 ₽) | 6 200 000 ₩ (398 226 ₽) |
| 21.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 598 951 ₩ (166 931 ₽) | 1 665 300 ₩ (106 962 ₽) | 651 819 ₩ (41 866 ₽) | 4 916 070 ₩ (315 759 ₽) | 7 000 000 ₩ (449 610 ₽) |
| 12.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 362 000 ₩ (472 861 ₽) | 1 058 610 ₩ (67 995 ₽) | 446 239 ₩ (28 662 ₽) | 8 866 849 ₩ (569 518 ₽) | 9 000 000 ₩ (578 070 ₽) |
| 11.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 736 470 ₩ (175 763 ₽) | 397 420 ₩ (25 526 ₽) | 459 540 ₩ (29 516 ₽) | 3 593 430 ₩ (230 806 ₽) | 3 800 000 ₩ (244 074 ₽) |
| 29.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 885 510 ₩ (313 796 ₽) | 499 720 ₩ (32 097 ₽) | 739 010 ₩ (47 467 ₽) | 6 124 240 ₩ (393 360 ₽) | 6 500 000 ₩ (417 495 ₽) |
| 15.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 054 270 ₩ (131 946 ₽) | 1 491 200 ₩ (95 780 ₽) | 481 560 ₩ (30 931 ₽) | 4 027 030 ₩ (258 656 ₽) | 4 500 000 ₩ (289 035 ₽) |
| 03.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 411 360 ₩ (219 112 ₽) | 451 980 ₩ (29 031 ₽) | 481 560 ₩ (30 931 ₽) | 4 344 900 ₩ (279 073 ₽) | 4 990 000 ₩ (320 508 ₽) |
| 05.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 9 444 520 ₩ (606 622 ₽) | 264 430 ₩ (16 984 ₽) | 465 320 ₩ (29 888 ₽) | 10 174 270 ₩ (653 493 ₽) | 814 400 ₩ (52 309 ₽) |
| 04.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 2 141 470 ₩ (137 547 ₽) | 1 041 450 ₩ (66 892 ₽) | 3 182 920 ₩ (204 439 ₽) | 3 000 000 ₩ (192 690 ₽) |
| 27.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 399 490 ₩ (475 269 ₽) | 1 012 150 ₩ (65 010 ₽) | 1 892 620 ₩ (121 563 ₽) | 10 304 260 ₩ (661 843 ₽) | 10 500 000 ₩ (674 415 ₽) |
| 07.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 8 257 990 ₩ (530 411 ₽) | 202 740 ₩ (13 022 ₽) | 783 900 ₩ (50 350 ₽) | 9 244 630 ₩ (593 783 ₽) | 9 300 000 ₩ (597 339 ₽) |
| 28.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 434 500 ₩ (156 368 ₽) | 1 662 940 ₩ (106 811 ₽) | 642 808 ₩ (41 288 ₽) | 4 740 248 ₩ (304 466 ₽) | 5 700 000 ₩ (366 111 ₽) |
| 20.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 154 200 ₩ (202 594 ₽) | 880 000 ₩ (56 522 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 4 034 200 ₩ (259 117 ₽) | 3 849 620 ₩ (247 261 ₽) |
| 17.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 6 096 150 ₩ (391 556 ₽) | 733 400 ₩ (47 106 ₽) | 464 970 ₩ (29 865 ₽) | 7 294 520 ₩ (468 527 ₽) | 7 400 000 ₩ (475 302 ₽) |
| 10.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 931 240 ₩ (316 734 ₽) | 151 900 ₩ (9 757 ₽) | 464 950 ₩ (29 864 ₽) | 5 548 090 ₩ (356 354 ₽) | 4 990 000 ₩ (320 508 ₽) |
| 01.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 462 195 ₩ (286 607 ₽) | 410 550 ₩ (26 370 ₽) | 429 848 ₩ (27 609 ₽) | 5 302 593 ₩ (340 586 ₽) | 4 000 000 ₩ (256 920 ₽) |
| 19.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 687 375 ₩ (301 070 ₽) | 267 680 ₩ (17 193 ₽) | 469 336 ₩ (30 145 ₽) | 5 424 391 ₩ (348 409 ₽) | 5 301 128 ₩ (340 491 ₽) |
| 14.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 185 800 ₩ (11 934 ₽) | 157 610 ₩ (10 123 ₽) | 348 080 ₩ (22 357 ₽) | 691 490 ₩ (44 414 ₽) | 914 450 ₩ (58 735 ₽) |
| 07.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 674 540 ₩ (236 016 ₽) | 168 020 ₩ (10 792 ₽) | 1 184 150 ₩ (76 058 ₽) | 5 026 710 ₩ (322 866 ₽) | 5 500 000 ₩ (353 265 ₽) |
| 29.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 792 400 ₩ (243 586 ₽) | 612 460 ₩ (39 338 ₽) | 450 000 ₩ (28 904 ₽) | 4 854 860 ₩ (311 828 ₽) | 5 953 000 ₩ (382 361 ₽) |
| 22.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 310 400 ₩ (469 547 ₽) | 118 320 ₩ (7 600 ₽) | 450 288 ₩ (28 922 ₽) | 7 879 008 ₩ (506 069 ₽) | 7 900 000 ₩ (507 417 ₽) |
| 17.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 8 441 340 ₩ (542 187 ₽) | 645 670 ₩ (41 471 ₽) | 1 089 640 ₩ (69 988 ₽) | 10 176 650 ₩ (653 646 ₽) | 9 500 000 ₩ (610 185 ₽) |
| 12.07.2024 | Повреждение другого автомобиля | 156 950 ₩ (10 081 ₽) | 548 050 ₩ (35 201 ₽) | 635 500 ₩ (40 818 ₽) | 1 340 500 ₩ (86 100 ₽) | 1 803 740 ₩ (115 854 ₽) |
| 06.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 5 121 350 ₩ (328 944 ₽) | 2 054 520 ₩ (131 962 ₽) | 404 230 ₩ (25 964 ₽) | 7 580 100 ₩ (486 870 ₽) | 8 000 000 ₩ (513 840 ₽) |
| 30.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 687 375 ₩ (301 070 ₽) | 267 680 ₩ (17 193 ₽) | 469 336 ₩ (30 145 ₽) | 5 424 391 ₩ (348 409 ₽) | 5 301 128 ₩ (340 491 ₽) |
| 19.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 463 510 ₩ (222 461 ₽) | 168 020 ₩ (10 792 ₽) | 881 150 ₩ (56 596 ₽) | 4 512 680 ₩ (289 849 ₽) | 4 500 000 ₩ (289 035 ₽) |
| 10.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 693 130 ₩ (108 750 ₽) | 253 580 ₩ (16 287 ₽) | 328 140 ₩ (21 076 ₽) | 2 274 850 ₩ (146 114 ₽) | 2 500 000 ₩ (160 575 ₽) |
| 06.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 951 500 ₩ (510 725 ₽) | 324 450 ₩ (20 839 ₽) | 1 001 ₩ (64 ₽) | 8 276 951 ₩ (531 629 ₽) | 8 300 000 ₩ (533 109 ₽) |
| 02.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 443 750 ₩ (221 192 ₽) | 348 220 ₩ (22 366 ₽) | 442 800 ₩ (28 441 ₽) | 4 234 770 ₩ (271 999 ₽) | 4 500 000 ₩ (289 035 ₽) |
| 03.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 640 830 ₩ (298 081 ₽) | 155 930 ₩ (10 015 ₽) | 464 960 ₩ (29 864 ₽) | 5 261 720 ₩ (337 960 ₽) | 5 500 000 ₩ (353 265 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Сургута и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 4.0 Turbo S E-Hybrid
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
2 / 199 354 ₽ (3 103 749 ₩)
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
1 / 354 840 ₽ (5 524 524 ₩)
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD